4x4turБлог[23] Достопримечательности Краснодарского края (1)

был вчера
Андрей Светланыч, 43 года
Я езжу на SsangYong Rexton, Hyundai Tucson D и Mitsubishi Pajero (до этого — Suzuki Jimny)
Москва, Россия

Достопримечательности Краснодарского Края от Геокешинг
1 VI12896 1-я нефтяная скважина России 45,01358333 37,87768332
2 TR13155 Das Deutsche Feld 44,45705001 39,84525
3 VI14268 АвтоМото музей в Варваровке 44,83955002 37,37246666
4 TR3618 Агурские Водопады — SMK 2 / 8 43,55896664 39,82573331
5 TR12049 Азов-Сити 46,86353334 38,62524999
6 VI8470 Аибга — затерянный мир. Водопад Безымянный 43,58958333 40,237
7 VI4541 Амфора на дне 44,76088333 37,38376665
8 VI10647 Анапский дельфинарий в Утрише 44,75816669 37,38095001
9 TR15050 Античный колодец 45,07855 37,48123334
10 VI9005 Апшеронская узкоколейка 44,20705001 39,70374997
11 TR13976 Асбестная гора 44,0091 40,45476665
12 VI8392 Атамань 45,21806666 36,69566669
13 MS1722 Аул Кирова 43,9699667 39,45499999
14 TR1432 Ахун 43,55451667 39,83470001
15 TR2675 Ахштырская пещера 43,51969999 39,99406668
16 TR605 Ачишхо 43,71963336 40,20821667
17 TR8899 Аюкский водопад 44,47478333 39,021
18 TR15008 Бабаковы скалы 44,64775003 39,07658333
19 TR12974 Бамбаки! 43,96953335 40,60705001
20 MS3005 Батарея 394 капитана Зубкова 44,68295002 37,88199997
21 TR1647 Белые скалы — Навалишинский каньон 43,56261667 39,90036666
22 TR15161 Белые скалы. Мзымта 43,52224998 39,99925003
23 TR7842 Бетта 44,38233334 38,43201666
24 TR12227 Бзогу-на-Шахе. Водопады 43,81685003 39,71054999
25 TR13226 Благодатная) 45,06005 38,92255001
26 TR12497 Блевака 45,35873334 36,72395
27 TR13328 Богатырские пещеры) 44,59140002 39,0852
28 MS12457 Боевая слава Мысхако 44,65801665 37,7590833
29 MS8517 Большая Азишская пещера 44,12221667 40,02968333
30 TR9708 Большой Адегой 44,73351669 38,02201667
31 TR11709 Большой Афипс 44,54876664 38,55488332
32 TR12343 Ботанический сад 45,05445 38,92678331
33 VI8739 Братья наши меньшие 43,42983335 40,009
34 TR6487 Бугазская коса 45,0672 37,05418333
35 TR11710 Быстрые водопады 44,55418332 38,54773331
36 TR3228 Бытха — SMK (1/8) 43,56120001 39,78359998
37 MS14210 Бычковы ванны 44,44981667 39,58843333
38 MS14558 Бювет минеральный источник 117-Э 44,55891666 38,17225
39 MS6665 В гости к Двум Братьям 44,18801667 39,32736667
40 VI14349 В гостях у гончара 44,48776668 38,18165
41 TR10520 В гостях у краба. Крабовое ущелье 43,93081665 39,34804999
42 TR12681 В зубах Большого Псеушхо 44,08386667 39,28498335
43 TR9157 В мире шакалов 44,08043334 39,25948334
44 MS12804 В поисках "черной" речки — Карасун 45,01576667 39,06886667
45 VI9784 Варнавинское водохранилище 45,05975 38,1862
46 TR9076 Вершина г. Тхаб 44,58474998 38,35218334
47 TR12576 Вершина Пшеха-Су 43,98963331 39,88828335
48 VI12488 Винная карта Кубани. Геленджикский винзавод. 44,58178336 38,0181
49 MV12946 Витязево — "Маленькие Афины" на берегах "Гостеприимного моря" 44,99898332 37,27385
50 TR12333 Водолей в Татьяновке 43,94960003 39,4151
51 VI8422 Водопад Кейва 43,69981664 40,22983333
52 TR5662 Водопад Кесух 44,43871667 39,03131667
53 TR9193 Водопад на истоке реки Псекупс 44,29518334 39,16701667
54 TR9019 Водопад Пасть дьявола (Псечиако) 44,59273332 39,12393333
55 VI8429 Водопад Поликаря 43,65358334 40,26633333
56 TR2389 Водопадный 44,59551665 38,17816666
57 TR14575 Водопады Кузнецовой щели 44,62073332 38,12911667
58 TR13089 Водопады реки Хадажки 44,32033332 39,53346666
59 TR13212 Водопады Хадыженского ручья 44,30715001 39,47448333
60 TR8618 Водопады Черной речки 44,63718332 38,39949999
61 TR13036 Водопады Чинаревой балки 44,16791666 39,96401666
62 VI9138 Возрождение христианства. Храм Святой Живоначальной Троицы 45,44225 36,84068336
63 VI3187 Войсковая грязелечебница 45,25295 37,43861666
64 TR4352 Воронцовские пещеры 43,61378333 39,93676669
65 TR13279 Всецарица) 45,0163 39,02791667
66 VI12034 Выброшенный на берег корабль. Кабардинка 44,65719999 37,92095
67 TR13098 Высоцкий в Краснодаре 45,04701667 38,97485002
68 TR9006 Выше Гуамки и облаков 44,21771666 39,89488335
69 TR1269 Гебиусские водопады 44,37973334 38,62674999
70 VI14981 Генерал от инфантерии Корнилов Л.Г. 45,0543 38,90703335
71 TR9266 Георгиевский пост 44,77626667 37,81630001
72 VI11470 Герои не умирают 45,002 41,129
73 TR10834 Гибель Р-5 44,70339998 38,57793331
74 MV8705 Гидроавиасалон в Геленджике 44,59948336 38,03683333
75 TR9232 Гиперболоид инженера Шухова в Краснодаре 45,03935 38,97284997
76 TR11960 Глафировская коса и Птичьи острова 46,72370001 38,39751666
77 TR11468 Голова Великана 44,0575 41,37749999
78 TR6363 Голубая Бездна 44,47355 38,14461667
79 TR11142 Гора Круглая 44,23721666 39,30415001
80 TR12778 Гора "Долмен" 44,56481667 38,14935001
81 TR2953 Гора "Нексис" 44,55664997 38,16136667
82 VI13347 Гора Батарейная 44,11601667 39,44558334
83 MV3190 Гора Горелая 45,33736668 36,81488336
84 TR13030 Гора Зауда 44,15755 39,93051669
85 TR11193 Гора Казачья 44,57801666 38,29511668
86 TR4646 Гора Коготь 43,69426664 40,39453335
87 TR13681 гора Крестовая на-Коцехуре) 44,65628332 38,13003333
88 TR13367 Гора Липовая) 44,71333332 38,04018333
89 TR13680 гора Чубатая на-Коцехуре) 44,66585 38,11618334
90 TR14482 Гора Шахан 44,5963 38,24355
91 VI3160 Городище Гермонасса 45,2186 36,71439997
92 TR9200 Городище дольменов 44,65534999 38,20495
93 TR11287 Горячие источники с. Нижегородская 44,29975001 39,94493332
94 TR9407 Гранит науки (Университетский водопад) 44,20031667 40,04051667
95 TR9452 Графские развалины 44,5823 38,39830001
96 VI3597 Грот в скалах под Армавиром 44,98538335 41,21155
97 MS14336 Группа дольменов "Гамма" 44,74685001 37,66245003
98 TR12422 Группа целительных дольменов 44,48786666 38,40568333
99 TR14391 Грязевой вулкан "Гладковские сопки" 45,00545 37,72518336
100 TR9086 Грязевой источник 44,72718334 38,07243334
101 TR1435 Гуамское ущелье 44,22511667 39,90618331
102 TR12895 Губские стоянки 44,26816667 40,43536666
103 TR14329 Дедова яма 44,17251666 40,77371667
104 TR8962 Деревня дольменов – пещера Эриванская 44,65031668 38,14071666
105 VI2604 Джанхот — "корзина, наполненная зеленью"… 44,46663332 38,1654
106 TR12613 Джиперский водопад (Кислицовой щели) 44,44535001 39,00355
107 VI14551 Динской мемориал 45,23435 39,21994999
108 TR9770 Должанка 46,65193335 37,7865167
109 MS11815 Дольмен "Корыто" 44,45235001 39,04288333
110 TR12881 Дольмен Абинский 44,72900003 38,09785
111 TR4387 Дольмены в Туапсе 44,12443333 39,12775
112 VI14583 Дом вверх дном 44,65211665 37,94048335
113 VI8717 Дом чая 43,95933336 39,32191668
114 TR14561 ДОТ под Новороссийском 44,69529998 37,86353334
115 VI3479 Драконья пасть 43,58151665 40,00556667
116 TR3473 Древний, одинокий, потанный… 44,49793332 38,42891668
117 TR15129 Древности Юга: Лабрита (Семибратнее городище) 45,13813334 37,50881666
118 VI15009 Единственная в России кузница военных летчиков 45,07938333 38,97425003
119 TR14033 Ейский колхозник (танк Т-34) 46,68218333 38,25874999
120 MS6215 Ейский Патриот 46,7322333 38,28589999
121 TR10921 Железный поток 44,13208334 39,04723334
122 TR12421 Желто-Зеленые между Пшадских скал 44,55143331 38,45504999
123 TR14298 Живая сказка " Царство Берендея " 44,85621668 37,73215001
124 TR12325 Заброшенная "зона" 44,57781665 38,42076667
125 TR3854 Заброшенная гидроэлектростанция 44,87076664 41,14546666
126 TR14871 Замок " Львиная голова " 44,80391668 37,43473333
127 MS12698 Затон Кубани 45,01788333 38,95084998
128 TR5801 Зеленый Змий 1.0" на Желтых Монастырях 44,54146665 38,83121668
129 TR12392 Змейка и е водопады 43,64309998 39,80923335
130 VI13419 Знак, рядом с которым все фотографируются 45,02518333 38,95661666
131 TR8250 Золото Бешенки (Таштая) 44,26201666 39,20081666
132 TR2751 Золото Скифов: Береговая батарея № 33 45,21561667 36,71853333
133 TR2458 Золото Скифов: Высота 141.2 44,75215003 38,89661668
134 TR2764 Золото Скифов: Грозовые ворота 44,61800003 38,2125
135 TR2319 Золото Скифов: Святой источник 44,6309 38,58840001
136 MS2377 Золото Скифов: Сухой лиман 44,78544998 37,39146668
137 TR3123 и нежный лотоса цветок! 45,23223333 37,28584998
138 MS10950 Ильская стоянка древнего человека — Крабовая щель 44,81431669 38,55348333
139 TR10837 Индюк 44,24196666 39,2754
140 TR13724 Иорданова-на Западе) 44,67586664 38,02871667
141 TR9808 Истоки Попова ручья: Узуновы поляны 44,57326667 39,13458333
142 TR7377 Каверзинские водопады — Университетская пещера 44,49799999 38,95828336
143 TR9163 Кавказский хребет 44,69551665 38,0799
144 TR14987 Кактусы в можжевеловом лесу 44,67165 37,90563335
145 TR14876 Каменные артефакты 44,74188334 38,35686668
146 TR13085 Каменные грибы под Синегорском 44,74335003 38,34913333
147 VI15236 Каменный цветок 44,62713331 39,1087
148 VI10333 Камышеватская Зона 46,40683333 37,94983336
149 TR3272 Каньон 'Чертовы Ворота' — SMK 3/8 43,54416669 39,87794997
150 TR3273 Каньоны реки Псахо — Мокрый Каньон — SMK 4/8 43,54491666 39,94893335
151 VI3192 Карабетова сопка 45,20535 36,78846664
152 TR4089 Катюша73 — дольмен 44,73116665 38,07493333
153 TR13092 Квинтет 44,27831666 39,17016667
154 TR8197 Кизинка 44,20921667 40,61190001
155 TR12901 Кизинское общежитие 44,23588333 40,53818334
156 TR1870 Кипарисы в горном озере 44,81369998 37,44074999
157 TR1724 КоРыТа 43,73348331 39,67671668
158 VI8390 Коса Тузла 45,20055 36,61646665
159 TR3439 Красивый вид на р. Кубань и г. Армавир 45,03536667 41,12216667
160 TR10800 Красные (Наумовские) скалы 44,63571669 38,59315001
161 MS9378 Красный дар 45,01476667 38,96716665
162 TR12298 Крепость "Годлик" 43,86126664 39,3959
163 TR13129 Кривые скалы 44,57863331 39,14294999
164 VI14180 Крокодиловая ферма в Голубицкой 45,32933334 37,27131666
165 TR2159 Кубаноид 45,354 40,20035
166 TR11453 Кубанский Сахалин 44,67276669 38,33895
167 TR1639 Купол 44,31245 38,68920002
168 TR12205 Кусочек Урала — гора Шесси 44,10825 39,57556667
169 VI10020 Кущвский Исаакий 46,56768335 39,64249999
170 VI4696 Кущевская атака 46,58649998 39,66783333
171 TR4802 Лазаревское! 43,91638336 39,32484999
172 VI4935 Легенда о Кастальской купели 44,66233336 37,92326667
173 TR13035 Лунный водопад 44,18328333 39,94026667
174 TR204 Лысая Ольгинская 44,24346666 38,99376666
175 TR11141 Лягуха-Скакуха 44,24098333 39,28863335
176 VI3130 Малая Земля 44,68850002 37,7971667
177 TR14518 Малый песчаный каньон 44,9949 41,36536668
178 VI14139 Мариинский сквер 45,01398333 38,96208331
179 MV8843 Маршрут дозированной ходьбы 44,89333331 37,3103
180 MS14169 Маяк на Большом Утрише 44,75856667 37,37768332
181 TR11670 Медвежьи ворота 44,67863331 38,36355
182 TR3159 Меж двух морей 45,20966667 36,64979998
183 TR12575 Между Майкопским и Пшеха-Су 44,00376667 39,87615
184 TR13032 Мезмай-камень 44,1996 39,91273333
185 TR13679 Менгир и дольмен на-Коцехуре) 44,69695002 38,09103333
186 TR8459 Метеостанция 43,72810001 40,17281667
187 VI14560 Михайловское укрепление 44,36513335 38,53519999
188 TR7378 Монахова пещера 44,21586666 39,91790002
189 TR1084 Мост через Зубову щель 43,83636665 39,43154999
190 TR7430 Мощеный ручей 44,47513332 38,98091666
191 TR11484 Мртвый мост 44,96800003 41,16900001
192 TR8641 Мужские слзы 44,15893334 39,02216667
193 VI3124 Музей на вулкане 45,27835 37,38516668
194 TR6115 Мыс Панагия+Риф Трутаева+Руины форта 45,1408 36,63416665
195 TR3114 Мыс Пеклы 45,43171666 36,91796665
196 TR14098 Мыс послка Морской 46,69724998 38,19815
197 MV14846 На высоком Таманском берегу… 45,21703334 36,72240003
198 TR9865 На высоте 515 44,54433333 39,15540001
199 TR9382 На кабаньей тропе (Пшаф) 44,6662 38,97029998
200 TR10450 На пути к Кабардинскому (Нако) перевалу 44,6887167 37,95381667
201 TR9740 На хребте Котх (гора Сапун, обзорные поляны) 44,59738331 39,10908333
202 TR10292 Над Мезмаем. Ночлег in silence 44,21751666 39,9637167
203 TR8291 Наджиго. Слзы Лауры 44,05088333 39,25808333
204 TR7606 Настоящий полковник 44,39951668 38,67975
205 TR7473 Наташкина радость 44,6887167 38,43015
206 VI3128 Наша Катюша" 45,77231668 38,99433333
207 VI15137 Небо на земле 45,31440001 39,24283333
208 MS13568 Непобедимый борец Иван Поддубный 46,70448335 38,26311666
209 VI9719 Нижегородская. Память основателям 44,275 39,92208335
210 TR4298 Никита Псебайский 43,95836665 40,73013331
211 MV8542 Новодонецкая Свято-Троицкая церковь 45,69828332 39,78120003
212 TR14400 Новые скалы 44,73028336 38,33011665
213 TR11329 Нора Шизе 44,74021664 38,16605
214 VI2839 Ночь, август, п/х "Адмирал Нахимов" 44,63001664 37,90735003
215 TR10525 о. Дзитаку 43,75479997 40,38385

Продолжение >>>

приложение — GPS данные 23 и01 в формате GPX



Комментарии 3

был 7 часов назад

Офигеть сколько! Захочешь — не объедешь всё. На кой черт здалась заграница, я за два года свой Урал наполовину видел! Спасибо за точки!

был вчера

Это только первая часть :-) Формат Драйв не даёт вставить больше текста. Точек всего 379 + 49 Адыгея. продолжение www.drive2.ru/b/1121690/

Крым придётся разбивать на 4 части :-) (770 точек)

PS Ну и надо признать что некоторые точки не представляют особого интереса. Хочу сделать выборку по самым интересным, но это титаническая работа.

был 7 часов назад

В первый раз все интересно, а главное по дороге найти можно стоящее. Бывает буквально с километр отклонится, такаяикрасотища, аж завораживает. Выкладывайте, сохроним. Настанет время, поситим все по максимому, не вечно же работать)